报告简介:《泸州商品房市场分析报告》是对当月泸州商品房市场交易的真实情况进行收集、调查、统计分析,追踪反映当月泸州在售楼盘的均价走势,各城区、各物业的市场销售状况及市场供需状况,具有及时性、真实性。
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»中国·酒城声报网传媒联盟数据研究中心统计数据显示: 2009年第21周泸州市商品房总销售套数309套,较上周↑15套;上周总销售面积30315平米,较上周↓841平米;全市普通住宅成交均价为2411元/平米,比上周↓135元/平米。
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°» ÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
下图为全市最近5周普通住宅销售套数(1-1)及销售均价(1-2)行情走势图总表:
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
(1-1)
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
(1-2)
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»全市近五周销量整体走势稳定,全市本周房产成交套数为309套,比上周↑15套,涨幅为5.1%。从整体情况来说,除第18周销量差点外,其余4周销量变化不大,且本周销量较上周又有小幅上升。本周江阳区总销售面积为15572平米,比上周↓3268平米(17.34%)。龙马潭区本周共销售面积14742平米,比上周↑2428平米(19.71%)。本周全市均价有大幅下降,幅度为135元/平方(↓5.37%)。 同样江阳区本周均价较上周也有大幅下降,为2484元/平方,比上周↓120元/平方(4.61%);龙马潭区本周均价为2335元/平方,比上周↓126元/平方(5.12%)。从近五周普通住宅销售行情图可看出,本周销量江阳区和龙马潭区相差幅度较小,两城区相差仅为9套。本周全市销量前三甲分别是佳乐·云岭(38),广泽·上城(33),天立·春天花园城(26),三项目以微弱的优势位居全市销量三强。
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»本周江阳区商品房累积销售159套,较上周↓21套。从江阳区近5周普通住宅行情走势图可以看出,江阳区前3周都在稳中有升,但本周销量有所下降,仅为159套,但从整体情况来看还是比较乐观,本周江阳区中天佳乐·云岭,天立·水晶城,锦园大厦位居江阳区前三榜,其中佳乐·云岭以38套的成绩位于第一,天立·水晶城以25套的成绩为列第二,锦园大厦以22套的销量位居第三。÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»本周龙马潭区商品房累积销售150套,较上周↑36套;从近五周商品房成交量看,龙马潭区整体变化趋势起伏较大,相对与江阳区整体行情走势较低,本周广泽·上城、天立·春天花园城、世纪港湾分别已33套、26套、24套的销售成绩排在了龙马潭区的前三甲。÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»下图为泸州市第21周普通住宅销售套数(1-3)及销售面积(1-4)行情走势图:÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
(1-3)
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
(1-4)
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°» 第21周泸州的整体情况比第20周有所下降,但整齐情况来说还是比较好。各项目成交数量基本正常,但各个区域内每天的销量都很不稳定,变化趋势较大,江阳区最大销量在周四达到了68套,而最小销量则在周日仅为6套,相差62套。龙马潭区整周销量从(1-3图)可以看出,销售情况变化趋势也很大,每天起伏不定,其中周一、三、六销量相对较好,而周四、五、七销量仅为几套。整体销售面积受销售套数影响,具体变化比较(1-4图)。
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»以上为第21周泸州市商品房成交数据统计分析。(以上数据仅供参量,最终数据以官方泸州市房地产市场信息网公布数据为准)÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»指标说明:
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°» 中国·酒城声报网传媒联盟数据研究中心数据研究中心对商品房市场价格研究采用两套指标体系,具体指标定义如下:
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°» 成交均价:指报告期市场发生交易项目成交总金额与成交总面积之比。
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°» 该指标采用市场项目的实际成交价反映价格行情,由于单个样本价格均采用实际成交价格,因此更贴近市场实际,因此是目前国内诸多城市反映商品房市场价格行情的主要指标。但此指标的弊端为:指标容易受项目成交样本个案的影响,对样本量很少的物业如商铺等,相邻报告期其最终计算的价格往往差异极大,波动甚至超过100%,难以反映市场总体价格行情水平,因此中国·酒城声报网传媒联盟数据研究中心引入“在售均价”指标作为补充。
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°» 在售均价:反映报告期待考察市场的整体价格水平。此指标的计算方法为对待考察市场的各物业,抽取一定比例的楼盘作为样本,(比例至少为80%,无论报告期该楼盘是否有交易发生,均纳入样本框中),通过对样本楼盘销售价格,以其楼盘规模作为权重进行加权平均后,计算出在售均价。
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°» 此指标避免了受抽取样本个案情况影响的因素,更能反映市场的价格行情,但由于每个样本价格主要采取楼盘报价,因此在价格方面与实际楼盘售价存在一定偏差。
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°» 结合样本采集、统计工作量的客观实际,目前中国·酒城声报网传媒联盟数据研究中心在日度、周度相关报告中主要采用“成交均价”指标;月度、季度及年度相关报告中主要采用“在售均价”指标,以“成交均价”指标作为补充。
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»版权声明:÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»
以上内容和数据信息属泸州房产信息网-住在泸州(0830E)版权所有,任何媒体、网站或个人进行转载使用时请务必注明来源于泸州房产信息网-住在泸州(0830E)数据研究中心,违者本网将依法追究责任。
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»咨询电话:400 678 0830 转1002
÷l|¦gw>¤'bbs.0830e.com!í)¦ÛÂÙ°»