大家一起来预测一下2010年的房产走势!

[ 2396 查看 / 4 回复 ]

各位大虾们,现在快进年关,关于房产的各种说辞不一而尽!大家可以谈谈自己对明年房产形势的看法!÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
    现在眼看着政府、银行赋予房产的各种优惠,慢慢被收回!广大的消费者慢慢被引导!但是各地的地价不断被刷新(特别是一线城市)!销售价格也在被刷新!÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
    在此种背景下,对于明年房产的走势,势必也出现了几种不同的声音,一种是明年会出现调整的状态,甚至会出现下滑的局面;一种是明年会继续向上,而且有可能会出现疯长的情况!÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
    我个人比较支持第二种预测。原因有几点:一今年政府拍出的地块价格普遍比较高;二今年的经济增长仍然在8%以上,通胀率不比往年低(具体数据未出),通胀预期很高;三部分事业单位工资被增长(事实),据说公务员的工资也会被增长(还在商讨),四外部环境不允许;整个国家经济除房地产及相关行业外,还十分的脆弱,经济也算属于公家拿钱来买增长,具体数据无,大家可以看经济报道!以上均属个人观点,各位大虾们可以发表一下自己的意见!
÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
如果没有注册会员的朋友请点击下面链接进行注册投票或发表看法!÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
http://www.0830e.com/Member/Reg.Html
÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»

投票:大家一起来预测一下2010年的房产走势! - 截止时间:2010-02-28

1. 2010房价继续上涨
2. 2010房价保持平稳
3. 2010房价有局部调整下跌跌
抱歉,您所在的用户组没有参与投票的权限,请注册或登陆!
本主题由 管理员 lzvv 于 2009-12-29 11:38:39 执行 主题置顶/取消 操作
TOP

明年房价将先扬后抑 价稳量增!÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
    这是来自半官方的言论!÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
    中国社会科学院财贸所在北京发布的《住房绿皮书——中国住房发展报告2009—2010》(简称《绿皮书》)预测,从今年第四季度至2010年第四季度住房市场将呈现春暖秋凉、价稳量增的发展态势。÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
    2010年第一季度销售量可能出现缓降,而价格基本保持平稳;第二季度受通货膨胀预期或政府可能出台新政策的影响,销售量回升、价格上涨及开发投资上升的概率较大;第三,四季度价格与销售量可能稳定或出现下降,开发投资上升或保持稳定。÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
    《绿皮书》分析表示,从供给方面看,开发企业资金面决定短期供给变动。由于信贷政策宽松及2009年商品住房销售业绩良好,开发企业资金普遍较充裕,短期内大幅度扩大供给或降价促销的概率较小。÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
      地价仍将增长÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
      优惠政策不会太大改变÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
      在土地市场地王频出的背景下,报告认为,由于供给与需求两方面都存在趋升的力量,土地市场的交易面积会有所增加,土地价格可能会出现一定程度的上升。÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
      《绿皮书》认为,由于宏观经济趋好、房地产业政策和信贷政策放宽、发展规划大量推出、地方政府出台大量优惠条件积极推地、房地产市场总体回暖,伴随着房地产开发商的乐观市场预期及其资金压力的缓解、购地能力和购地意愿的提升,下一阶段土地市场需求回升的态势应会得到延续。÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
      供给方面,由于地方政府追求土地收入,寄希望于通过房地产业拉动本地经济增长,以及完成土地供给计划的压力,下一阶段各地土地供给的力度应会进一步加大。÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
      近期,对房地产优惠政策的存废成为社会关注的热点。从总体上来说,明年宏观经济还需要房地产给予带动,因此国家有关房地产政策,特别是优惠政策不会有太大的改变。÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
      前段时间价格出现了过度上涨,但关键不在于优惠政策的问题,而在于金融部门、银行没有很好的严格执行这些优惠政策,放松了标准,使得大量的投资者或投机者进入到市场,从而形成了过度的需求扩张和市场的炒作。÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
        《绿皮书》认为,房地产市场明年的目标总体上是价稳量增,可以分解成增加销售、扩大投资、调整结构、稳定价格等四个目标。÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
        专业部门的意见提供参考,对我们预测2010年的价格走势也许会有很好的借鉴作用!÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
TOP

最新消息:成都今年起经济实用房申请人员只要年收入5万以下的都可以申请。看好久泸州搞不,我们都可以申请一套。呵呵÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
酒城声报网传媒联盟,打造泸州声音、报刊、网络三位一体媒体互动平台,服务泸州人民!
TOP

泸州 不知道什么时候才有这样的好事!÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
如果可以申请 我认为好多都符合要求!÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
TOP

看不清哦,应该要跌一点吧÷l|¦g„w>¤'bbs.0830e.com!í˜)¦ÛÂÙ°»
TOP